Twister géant
A partir de 180,00 €
Description
Location de jeux gonflables géants Twister
Imaginez-vous et vos amis se tordant en bretzels. Jeu gonflable pour les enfants, les adolescents et les adultes. Parfait pour vos fĂŞtes d’anniversaires, rĂ©unions de famille, team building.  Hilarant lors d’Ă©vĂ©nements corporatifs, de fĂŞtes de quartier et de pique-niques d’entreprise. IdĂ©al pour petits et grands !
Fiche technique location structure gonflable :
– Dimensions : 5 m x 5 m – Hauteur : 0,8 m
Règle du jeu Twister
Matériel
un tapis de jeu gonflable Ă pastilles de couleur (bleu, jaune, rouge, vert)
deux dés représentant les pieds et mains (droites et gauches) ainsi que les couleurs du plateau de jeu
Principe général
Se tordre dans tous les sens pour placer main ou pied sur la pastille demandée.
But du jeu
Demeurer le dernier sur le tapis de jeu, les autres étant tombés.
Déroulement
Le plus jeune joueur lance les dĂ©s. Ceux-ci vont lui indiquer un pied ou une main (gauche ou droite) Ă mettre sur une pastille de couleur. Il s’exĂ©cute, et c’est au tour du joueur suivant.
La difficultĂ© croĂ®t au fil du jeu, en effet, Ă chaque tour, les ordres des dĂ©s s’ajoutent, et les joueurs sont souvent dans une position inconfortable.
Fin de partie et vainqueur
Les joueurs sont Ă©liminĂ©s s’ils tombent au sol. Toucher le sol avec une autre partie du corps que les mains ou les pieds est considĂ©rĂ© comme tomber. On ne peut pas, par exemple, poser un genou Ă terre. Le dernier joueur qui tombe, ou le dernier qui reste sur le tapis est dĂ©signĂ© vainqueur.
Informations complémentaires
Formules : | Location départ d'agence, Location + installation, Location + installation + encadrement |
---|
Frais de livraison
Nous rĂ©alisons des livraisons dans toute la France et Ă l’Ă©tranger. Nous demandons une prestation
d’un minimum de 500 euros. Hors dĂ©partement : 17 – 16 – 79 – 86 – 24 – 33 – 85 – 44 – 49
Les frais de livraisons comprennent l’aller/retour.
– Si plusieurs produits en location, le dĂ©placement ne sera pas plus Ă©levĂ©.
– Si plusieurs jours il faut compter un seul dĂ©placement aller/retour.
Suivant le montant du devis, les frais de déplacements seront minorés voir offert.
Ain 01 –Â 144Â euros TTC | Bas Rhin 67 – 582Â euros TTC | Creuse 23 –Â 64Â euros TTC | Gironde 33 –Â 62Â euros TTC |
Aisne 02 – 236 euros TTC | Bouches du RhĂ´ne 13 – 330 euros TTC | Deux sèvres 79 – 20 euros TTC | Haute corse 20B – 408 euros TTC |
Allier 03 –Â 186Â euros TTC | Calvados 14 –Â 214 euros TTC | Dordogne 24 –Â 40Â euros TTC | Haute Garonne 31 –Â 162Â euros TTC |
Alpes de haute Provence 04 –Â 370Â euros TTC | Cantal 15 –Â 86Â euros TTC | Doubs 25 –Â 344Â euros TTC | Haute Loire 43 –Â 154Â euros TTC |
Alpes maritimes 06 –Â 406Â euros TTC | Charente 16 –Â 20Â euros TTC | DrĂ´me 26 –Â 248Â euros TTC | Haute marne 52 –Â 294Â euros TTC |
Ardèche 07 – 262 euros TTC | Charente maritime 17 – 20 euros TTC | Essonne 91 – 200 euros TTC | Haute SaĂ´ne 70 – 322 euros TTC |
Ardenne 08 –Â 280Â euros TTC | Cher 18 –Â 160Â euros TTC | Eure 27 –Â 190Â euros TTC | Haute Savoie 74 –Â 288Â euros TTC |
Ariège 09 – 194 euros TTC | Corrèze 19 – 66 euros TTC | Eure et loir 28 – 188 euros TTC | Haute vienne 87 – 44 euros TTC |
Aube 10 – 260 euros TTC | Corse du sud 20A – 280 euros TTC | Finistère 29 – 146 euros TTC | Hautes alpes 05 – 390 euros TTC |
Aude 11 – 201 euros TTC | Cote d’or 21 – 298 euros TTC | Gard 30 – 288 euros TTC | Hautes PyrĂ©nĂ©es 65 – 186 euros TTC |
Aveyron 12 –Â 198Â euros TTC | Cotes d’Armor 22 –Â 140Â euros TTC | Gers 32 –Â 132Â euros TTC | Haut-Rhin 68 –Â 405Â euros TTC |
Hauts de seine 92 – 230 euros TTC | Loire atlantique 44 – 88 euros TTC | Meuse 55 – 308 euros TTC | PyrĂ©nĂ©es atlantique 64 – 140 euros TTC |
HĂ©rault 34 – 264 euros TTC | Loiret 45 – 150 euros TTC | Morbihan 56 – 117 euros TTC | PyrĂ©nĂ©es orientales 66 – 250 euros TTC |
Ille et vilaine 35 –Â 116Â euros TTC | Â Lot 46 –Â 146Â euros TTC | Moselle 57 –Â 370Â euros TTC | RhĂ´ne 69 –Â 218Â euros TTC |
Indre 36 – 88 euros TTC | Lot et Garonne 47 – 116 euros TTC | Nièvre 58 – 178 euros TTC | SaĂ´ne et Loire 71 – 128 euros TTC |
Indre et Loire 37 – 98 euros TTC | Lozère 48 – 142 euros TTC | Nord 59 – 272 euros TTC | Sarthe 72 – 138 euros TTC |
Isère 38 – 274 euros TTC | Maine et Loire 49 – 108 euros TTC | Oise 60 – 258 euros TTC | Savoie 73 – 272 euros TTC |
Jura 39 –Â 342Â euros TTC | Manche 50 –Â 154Â euros TTC | Orne 61 –Â 160Â euros TTC | Seine et marne 77 –Â 178Â euros TTC |
Landes 40 –Â 92Â euros TTC | Marne 51 –Â 300Â euros TTC | Paris 75 –Â 240Â euros TTC | Seine maritime 76 –Â 254Â euros TTC |
Loir et cher 41 –Â 112Â euros TTC | Mayenne 53 –Â 130Â euros TTC | Pas de calais 62 –Â 252Â euros TTC | Seine Saint-Denis 93 –Â 240Â euros TTC |
Loire 42 –Â 201Â euros TTC | Meurthe et Moselle 54 –Â 348Â euros TTC | Puy de dĂ´me 63 –Â 128Â euros TTC | Somme 80 –Â 282Â euros TTC |
Tarn 81 –Â 180Â euros TTC | Vaucluse 84 –Â 304 euros TTC |
Tarn et Garonne 82 – 148 euros TTC | VendĂ©e 85 – 35 euros TTC |
Territoire de Belfort 90 –Â 380Â euros TTC | Vienne 86 –Â 26 euros TTC |
Val d’Oise 95 –Â 240Â euros TTC | Vosges 88 –Â 338 euros TTC |
Val de marne 94 –Â 240Â euros TTC | Yonne 89 –Â 240 euros TTC |
Var 83 –Â 364Â euros TTC | Yvelines 78 –Â 240 euros TTC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.